Daten zu den Bahnstromsystemen ausgewählter Länder
| Land | Wechselstrom | Gleichstrom | |||||
| (Frequenz) | 1~ 16 2/3 Hz | 1~ 25 Hz | 1~ 50 Hz | 1~ 60Hz | 3~ 16 2/3 Hz | 3~ 50 Hz | (0 Hz) |
| Belgien | 3 kV | ||||||
| China | 25 kV | ||||||
| Dänemark | 25 kV | 1,5 kV | |||||
| Deutschland | 15 kV | 25 kV | Versuche (1903) | 20 kV | 0,75 / 0,8 / 3 kV | ||
| Finnland | 25 kV | ||||||
| Frankreich | 15 kV | 25 kV | 1,5 kV | ||||
| Großbritannien | 25 kV | 0,75 kV | |||||
| Holland | 1,5 kV | ||||||
| Indien | 25 kV | 1,5 kV | |||||
| Irland | 1,5 kV | ||||||
| Italien | 1,5 / 3 kV | ||||||
| Japan | 20 kV | 20 kV | 66 kV | 0,6 / 0,75 / 1,5 kV | |||
| Luxemburg | 25 kV | 3 kV | |||||
| Nord Korea | 3 kV | ||||||
| Norwegen | 15 kV | ||||||
| Österreich | 15 kV | 6,5 kV | 3 kV | ||||
| Polen | 0,6 / 3 kV | ||||||
| Portugal | 25 kV | 1,5 kV | |||||
| Rußland | 25 kV | 3 kV | |||||
| Schweden | 11 / 15 kV | ||||||
| Schweiz | 11 / 15 kV | 0,6 / 0,9 / 1,2 / 1,5 kV | |||||
| Slowakei | 25 kV | 1,5 / 3 kV | |||||
| Spanien | 25 kV | 1,5 / 3 kV | |||||
| Süd Korea | 25 kV | 0, 8 / 1,5 / 2,4 kV | |||||
| Syrien | |||||||
| Tchechien | 25 kV | 1,5 / 3 kV | |||||
| Türkei | 25 kV | ||||||
| Ungarn | 25 kV | ||||||
| USA | 12 kV | 25 kV | |||||
| Land | Gesamtstreckenlänge [km] | Elektrifizierung [km] | Elektrifizierung [%] |
| Österreich | 6257,1 | 3640 | 58 |
| Belgien | 13410 | 2516 | 19 |
| China | 57635 | 12096 | 21 |
| Dänemark | 2833 | 440 | 16 |
| Deutschland | 44214 | 20463 | 46 |
| Finnland | 11726 | 4389 | 37 |
| Frankreich | 31939 | 14176 | 44 |
| Großbritannien | 16596 | 4988 | 30 |
| Indien | 125747 | 27449 | 22 |
| Italien | 19502 | 11668 | 60 |
| Japan | 23684 | 16373 | 69 |
| Niederlande | 2808 | 2061 | 73 |
| Norwegen | 4012 | 2530 | 63 |
| Polen | 26270 | 12249 | 47 |
| Rußland | 87149 | 38307 | 44 |
| Schweden | 11599 | 7443 | 64 |
| Schweiz | 4575 | 4593 | 100 |
| Spanien | 15171 | 7605 | 50 |

